Monoblok
Venkovní jednotky Monoblok
MODEL |
HM051M |
HM071M |
HM091M |
---|---|---|---|
výkon 7/35 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
výkon 2/35 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
výkon -7/35 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
COP 7/35 | 4,50 | 4,50 | 4,18 |
COP 2/35 | 3,45 | 3,42 | 3,35 |
COP -7/35 | 2,99 | 2,96 | 2,90 |
SCOP | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
Maximální výstupní teplota topné vody | 65°C | 65°C | 65°C |
Chladivo, Množství | R32 – 1,4 kg | R32 – 1,4 kg | R32 – 1,4 kg |
Kompresor | LG, R-scroll | LG, R-scroll | LG, R-scroll |
Elektrické zapojení | 230 V | 230 V | 230 V |
Externí ovládání | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 |
Gateway | PI 485, BACnet, Lonworks | PI 485, BACnet, Lonworks | PI 485, BACnet, Lonworks |
Oběhové čerpadlo | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL |
Expanzní nádoba | 8l, 3 bar | 8l, 3 bar | 8l, 3 bar |
Bivalentní zdroj | ext. 3 kW | ext. 3 kW | ext. 3 kW |
Hmotnost (kg) | 96 | 96 | 96 |
Rozměry (cm) | 1239x907x390 | 1239x907x390 | 1239x907x390 |
Specifikace jednotek s výkonem od 5 do 9 kW
MODEL |
HM123M |
HM143M |
HM163M |
---|---|---|---|
výkon 7/35 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
výkon 2/35 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
výkon -7/35 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
COP 7/35 | 4,60 | 4,50 | 4,40 |
COP 2/35 | 3,50 | 3,40 | 3,35 |
COP -7/35 | 3,00 | 2,93 | 2,80 |
SCOP | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
Bivalentní zdroj | ext. 3+3 kW | ext. 3+3 kW | ext. 3+3 kW |
Maximální výstupní teplota topné vody | 65°C | 65°C | 65°C |
Chladivo, Množství | R32 – 2,4 kg | R32 – 2,4 kg | R32 – 2,4 kg |
Kompresor | LG, R-scroll | LG, R-scroll | LG, R-scroll |
Elektrické zapojení | 400 V | 400 V | 400 V |
Externí ovládání | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 | AC EZ Touch, AC Smart IV, ACP 4-5, AC Manager 4-5 |
Gateway | PI 485, BACnet, Lonworks | PI 485, BACnet, Lonworks | PI 485, BACnet, Lonworks |
Oběhové čerpadlo | Grundfos UPML GEO 20-105 CHBL | Grundfos UPML GEO 20-105 CHBL | Grundfos UPML GEO 20-105 CHBL |
Expanzní nádoba | 8l, 3 bar | 8l, 3 bar | 8l, 3 bar |
Hmotnost (kg) | 130 | 130 | 130 |
Rozměry (cm) | 1239x1450x390 | 1239x1450x390 | 1239x1450x390 |
Split
Venkovní jednotky Split
MODEL |
HU051 |
HU071 |
HU091 |
---|---|---|---|
výkon 7/35 | 5 | 7 | 9 |
výkon 2/35 | 4,79 | 6,7 | 8,62 |
výkon -7/35 | 4,23 | 5,92 | 7,53 |
COP 7/35 | 4,95 | 4,79 | 4,39 |
COP 2/35 | 3,93 | 3,87 | 3,7 |
COP -7/35 | 2,78 | 2,78 | 2,75 |
Maximální výstupní teplota topné vody | 57 | 57 | 57 |
Chladivo | R410a | R410a | R410a |
Kompresor | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll |
Elektrické zapojení | 230 V | 230 V | 230 V |
Hmotnost (kg) | 59 | 59 | 59 |
Rozměry (cm) | 950x834x330 | 950x834x330 | 950x834x330 |
Tichý provoz | Ano | Ano | Ano |
Venkovní jednotky Split
MODEL |
HU123 |
HU143 |
HU163 |
---|---|---|---|
výkon 7/35 | 12 | 14 | 16 |
výkon 2/35 | 11,74 | 13,53 | 15,2 |
výkon -7/35 | 11 | 12,5 | 13,5 |
COP 7/35 | 4,55 | 4,41 | 4,26 |
COP 2/35 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
COP -7/35 | 3,5 | 3,35 | 3,1 |
Maximální výstupní teplota topné vody | 57 | 57 | 57 |
Chladivo | R410a | R410a | R410a |
Kompresor | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll |
Elektrické zapojení | 400 V | 400 V | 400 V |
Hmotnost (kg) | 94 | 94 | 94 |
Rozměry (cm) | 950x1380x330 | 950x1380x330 | 950x1380x330 |
Tichý provoz | Ano | Ano | Ano |
Vnitřní jednotky
MODEL |
HN1616 |
HN1639 |
HN1616T |
---|---|---|---|
Elektrické zapojení | 12 | 14 | 16 |
Pro venkovní jednotky | 1f (5-7-9-12-14-16 kW) | 3f (12-14-16 kW) | 1f/3f (9-12-14-16 kW) |
Zásobník TUV | Ne | Ne | 200 l |
bivalentní zdroj | 3+3 kW | 3+3+3 kW | 2+2+2 kW |
oběhové čerpadlo | Panasonic, BLDC, max 46 l/min, 500-3500 ot/min | Yono Para RS25/7 PWM1 | |
akumulační nádoba | Ne | Ne | 40 l |
expanzní nádoba | 8 l, 3 bar | 8 l, 3 bar | Ne |
Filtr pevných částic | Ano | Ano | |
napojení topná voda | 1″ + 1″ | 1″ + 1″ | 1″ + 1″ |
napojení TUV | S 3/4″, T 1″, C 3/4″ | ||
Hmotnost (bez vody) | 43 | 45 | 220 |
Rozměry | 490x850x315 | 490x850x315 | 607x2079x725 |